Funktionsumfang smartsteuer 2021
Ihr einfacher Weg zur Steuererklärung. Mit weniger Aufwand zur Steuerrückerstattung.
smartsteuer unterstützt Arbeitnehmer, Kapitalanleger, Vermieter, Eigenheimbesitzer, Rentner und Pensionäre, sowie Selbständige, Gewerbetreibende und Besitzer von Photovoltaikanlagen.
NEU: smartsteuer 2021 (für das Steuerjahr 2020) – eine Steuererklärung für alle!
smartsteuer 2021 unterstützt Arbeitnehmer, Rentner und Pensionäre mit Einkünften aus nichtselbständiger Tätigkeit, Selbständige, Freiberufler und Gewerbetreibende, auch mit Einnahmenüberschussrechnung (EÜR). smartsteuer erstellt automatisch Ihre Umsatz- und (falls erforderlich) Gewerbesteuererklärung. Für Besitzer von Photovoltaikanlagen bieten wir eine besonders optimierte und vereinfachte Eingabe der Daten an.
| Anlagen | Beschreibung | smartsteuer 2021 |
|---|---|---|
| ESt 1 A | Einkommenssteuererklärung | |
| Allgemeine Angaben | ||
| Veranlagungsarten | ||
| Haushaltsnahe Aufwendungen | Haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse, Dienstleistungen und Handwerkerleistungen | |
| Außergewöhnliche Belastungen | Außergewöhnliche Belastungen (Behinderung, andere außergewöhnliche Belastungen) | |
| Pflegeaufwendungen | ||
| Sonstiges | Steuerermäßigungen § 35b (bei Belastungen mit Erbschaftsteuer) | |
| Verlustabzug | ||
| Vorsorgeaufwand | Vorsorgeaufwendungen, insbesondere Altersvorsorge, Kranken- und Pflegeversicherung | |
| Anlage AV | Riester-Verträge | |
| Unterhalt | Unterhaltsleistungen an bedürftige Personen | |
| Anlage U | Unterhaltsleistungen an den geschiedenen oder getrennt lebenden Ehegatten | |
| Anlage Kind | Kinder | |
| Unterhalt | Unterhaltsleistungen an bedürftige Personen | |
| Anlage U | Unterhaltsleistungen an den geschiedenen oder getrennt lebenden Ehegatten | |
| Anlage Kind | Kinder | |
| Anlage N | Arbeitnehmereinkünfte/Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit | |
| Anlage N-AUS | Ausländische Arbeitnehmereinkünfte/Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit | |
| N-Gre | Arbeitnehmereinkünfte als Grenzgänger | |
| Anlage KAP | Einkünfte aus Kapitalvermögen | |
| Anlage KAP-BET | Einkünfte aus Kapitalvermögen laut gesonderter und einheitlicher Feststellung (Beteiligungen) | |
| Anlage KAP-INV | Investmenterträge, die nicht dem inländischen Steuerabzug unterlegen haben | |
| Anlage V | Vermietung und Verpachtung | |
| umsatzsteuerpflichtige Vermietung | ||
| Anlage R | Renten und andere Leistungen aus dem Inland | |
| Anlage R-AUS | Renten und andere Leistungen aus ausländischen Versicherungen / ausländischen Rentenverträgen/ ausländischen betrieblichen Versorgungseinrichtungen | |
| Anlage R-AV/bAV | Renten aus inlädischen Altersvorsorgeverträgen und aus inlädischen betrieblichen Altersversorgung | |
| Anlage SO | Sonstige Einkünfte, private Veräußerungsgeschäfte (ohne begünstigte Einkünfte) | |
| Abgeordnetenbezüge | ||
| Begünstigte Einkünfte | ||
| Anlage G | Einkünfte aus Gewerbebetrieb | |
| Veräußerung eines Gewerbebetriebs oder Anteile an Beteiligungen | ||
| Gewerbliche Tierzucht | ||
| Gewerbliche Termingeschäfte | ||
| Anlage S | Einkünfte aus selbständiger Arbeit | |
| Veräußerung eines Betriebes oder Anteile an Beteiligungen | ||
| Steuerpflichtiger Teil der Leistungsvergütung als Beteiligter einer Wagniskapitalgesellschaft | ||
| Anlage L | Feststellungsergebnisse bei Einkünften aus Land- und Forstwirtschaft | |
| Veräußerungsgewinn, Flächenberechnungen, Betriebsverpachtung, Veräußerung und Entnahme von Grundstücken und immateriellen Wirtschaftsgütern | ||
| Anlage 13a | Ermittlung des Gewinns aus Land- und Forstwirtschaft nach Durchschnittssätzen | |
| Anlage AV13a | Ermittlung des Gewinns aus Land- und Forstwirtschaft nach Durchschnittssätzen | |
| Anlage K | Zustimmung zur Übertragung von Kinderfreibeträgen | |
| Anlage FW | Förderung Wohneigentum | |
| Abzugsbetrag nach §§ 10e EStG | ||
| Anlage AUS | Anrechnung von ausländischen Einkünften | |
| pauschale Besteuerung, Hinzurechnungsbesteuerung, Familienstiftungen, negative Einkünfte | ||
| SZ | Ermittlung der nichts abziehbaren Schuldzinsen für Einzelunternehmen | |
| Anlage Zinsschranke | Einkünfte aus Holznutzungen nach § 34b EStG | |
| Anlage 34a | Begünstigung nicht entnommener Gewinne | |
| Anlage 34b | Begünstigung nicht entnommener Gewinne | |
| Anlage 35c | Aufwendungen für energetische Maßnahmen beim Eigenheim | |
| WA-ESt | Weitere Angaben und Anträge in Fällen mit Auslandsbezug | |
| EÜR | Einnahmenüberschussrechnung für Kleinunternehmer, Einzelunternehmen, Gesellschaft des bürgerlichen Rechts (GbR), Offene Handelsgeschafft (OHG), Kommanditgesellschaft (KG), Grundstücksgemeinschaft und Erbengemeinschaft, GmbH & Co. KG, Unternehmergesellschaft (UG) & Co. KG, GmbH & Co. OHG und sonstige Personengesellschaft | |
| EÜR (Photovoltaikanlage) | Einnahmenüberschussrechnung für Photovoltaikanlagenbesitzer | |
| EÜR (Aufwandsentschädigung) | Einnahmenüberschussrechnung für eine nebenberufliche Tätigkeit | |
| AVEÜR | Anlageverzeichnis / Ausweis des Umlaufvermögens zur Anlage EÜR | |
| Corona-Hilfen | Angaben zur den erhaltenen Soforthilfen oder ähnlichen Zuschüssen | |
|
|
||
| USt | Umsatzsteuererklärung | |
| USt2A | innergemeinschaftliche Lieferungen und Leistungen sowie Erwerbe | |
| Berichtigung des Vorsteuerabzugs nach §15a UStG | ||
| Innergemeinschaftliche Dreiecksgeschäfte | ||
| Umsätze aus Land- und Forstwirtschaft | ||
| Versteuerung nach Durchschnittssätzen §23 UStG | ||
| steuerfreie Lieferungen und Leistungen und ergänzende Angaben | ||
| Vorsteueraufteilung | ||
| UN | für im Ausland ansässige Unternehmen | |
|
|
||
| GewSt1A | Gewerbesteuererklärung | |
| GewSt1D Zerlegung | Erklärung für die Zerlegung der Gewerbesteuer | |
| GewSt1D-BS | Erklärung für Betriebsstätten | |
| EMU | Mitunternehmerbezogene Verlustverrechnung | |
| ÖHG | Anlage zur Spartentrennung bei Organschaften | |
|
|
||
| Gesonderte & einheitliche Feststellung | Gesonderte und einheitliche Feststellung von Einkünften aus Gewerbebetrieb, selbstständiger Arbeit sowie Vermietung und Verpachtung | |
| ESt1B | Mantelbogen der gesonderten und einheitlichen Feststellung | |
| Organeinkommen | ||
| Veräußerung eines Betriebes oder Anteile an Beteiligungen | ||
| FB | Angaben über die Feststellungsbeteiligten | |
| FE 1 | Aufteilung von Besteuerungsgrundlagen (laufende Einkünfte) | |
| FE 2 | Aufteilung von weiteren Besteuerungsgrundlagen (Veräußerungsgewinne, andere tarifbegünstigte Einkünfte und Einkünfte aus privaten Veräußerungsgeschäften) | |
| FE 3 | Aufteilung Sonderausgaben | |
| Laborgemeinschaften und Kosten- / Hilfsgemeinschaften | ||
| FE 4 | Begünstigung nicht entnommener Gewinne (§ 34a EStG) / Ermittlung der nach § 4 Abs. 4a EStG nicht abziehbaren Schuldzinsen | |
| FE 5 | Angaben zu § 3a, § 4 Abs. 4a, § 15a, § 15b und § 34a EStG | |
| FE-AUS 1 | Aufteilung ausländischer Einkünfte und Steuern | |
| FE-AUS 2 | Aufteilung weiterer ausländischer Einkünfte und Steuern | |
| FE-KAP | Aufteilung Kapitalvermögen / inländische Steuern im Zusammenhang mit Vermietung und Verpachtung | |
| FE-KAP-INV | Investmenterträge, die nicht dem inländischen Steuerabzug unterlegen haben | |
| FE-VM | Aufteilung von Besteuerungsgrundlagen in den Fällen der §§ 15a, 15b EStG | |
| Anlage SO | Sonstige Einkünften | |
| Anlage EÜR | Einnahmenüberschussrechnung für Gewerbetreibende und Selbständige ohne Land- und Forstwirtschaft | |
| Anlage AVEÜR | Anlageverzeichnis / Ausweis des Umlaufvermögens zur Anlage EÜR | |
| Corona-Hilfen | Angaben zur den erhaltenen Soforthilfen oder ähnlichen Zuschüssen | |
| Anlage Zinsschranke | Betriebsausgabenabzug für Zinsaufwendungen | |
| Anlage 34a | Begünstigung nicht entnommener Gewinne | |
| Anlage 34b | Einkünfte aus Holznutzungen nach § 34b EStG | |
| Anlage SE | Anlage SE zur Einnahmen-Überschussrechnung (Sonderberechnung: Sonderbetriebseinnahmen und -ausgaben) | |
| Anlage AVSE | Anlagenverzeichnis / Ausweis des Umlaufvermögens zur Anlage SE | |
| Anlage ER | Ergänzungsrechnungen für Personengesellschaften | |
| Anlage L | Feststellungsergebnisse bei Einkünften aus Land- und Forstwirtschaft | |
| Anlage 13a | Ermittlung des Gewinns aus Land- und Forstwirtschaft nach Durchschnittssätzen | |
| Anlage AV13a | Anlagenverzeichnis zur Anlage 13a | |
| Anlage V | Vermietung und Verpachtung | |
|
|
||
| Gesonderte Feststellung | ||
| ESt1D | Mantelbogen der gesonderten Feststellungserklärung | |
| Organeinkommen | ||
| Veräußerung eines Betriebes oder Anteile an Beteiligungen | ||
| Anlage FG | Einkünfte aus Gewerbebetrieb, Freiberufler und selbständige Arbeit | |
| Anlage FG-AUS | Ausländische Einkünfte und Steuern | |
| Anlage EÜR | Einnahmenüberschussrechnung für Gewerbetreibende und Selbständige ohne Land- und Forstwirtschaft | |
| Anlage AVEÜR | Anlageverzeichnis / Ausweis des Umlaufvermögens zur Anlage EÜR | |
| Corona-Hilfen | Angaben zur den erhaltenen Soforthilfen oder ähnlichen Zuschüssen | |
| Anlage 34b | Einkünfte aus Holznutzungen nach § 34b EStG | |
| Anlage 13a | Ermittlung des Gewinns aus Land- und Forstwirtschaft nach Durchschnittssätzen | |
| Anlage L | Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft | |
| Anlage Zinsschranke | Betriebsausgabenabzug für Zinsaufwendungen | |
|
|
||
| Anzahl Steuererklärungen für das Steuerjahr 2020 | 5 | |
| Elektronischer Steuerbescheid | ||
| Preis | 39,99 € | |
Möchten Sie Steuererklärungen für zurückliegende Steuerjahre erstellen?
Mit smartsteuer können Sie Ihre Steuererklärung auch für frühere Steuerjahre anfertigen:
Übersicht aller smartsteuer-Versionen